Эксплуатация | Домашняя |
Тип велотренажера | Вертикальный |
Система нагружения | Магнитная |
Назначение | Домашнее |
Масса маховика | 6 |
Максимальная нагрузка | 110 кг |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Консоль | черно-белый LCD дисплей. |
Показания консоли | Время, Скорость, Дистанция, Калории, Пульс |
Гарантия | 24 месяца |
Производитель | Oxygen Fitness |
Нагрузка | Магнитная |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пройденного расстояния | Да |
Отображение текущей скорости | Да |
Подключение беспроводного кардиодатчика | Нет |
Транспортировочные ролики/колеса | Да |
Возможность проф. использования | Нет |
Нагрудный кардиодатчик | Нет |
Складывание | Нет |
Оценка Body Fat | Нет |
Фитнес-оценка | Нет |
Отображение расхода калорий | Да |
Кардиодатчик на ухо | Нет |
Кардиодатчик на руле | Да |
Подставка для стакана | Нет |
Регулировка сидения по вертикали | Да |
Регулировка сидения по горизонтали | Нет |
Регулировка угла наклона руля | Нет |
Электропитание | не требует подключения к сети |
Вес нетто | 17 кг |
Страна производства | Китай |
Вес брутто (с упаковкой) | 21 кг |
Габариты (Д х Ш х В) | 92 × 50 × 112 см |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 64 × 25 × 56 см |
Бесплатная доставка по | Москве, Санкт-Петербургу |
Велотренажер домашний Oxygen Fitness Peak/Peak U - бюджетный тренажер для домашних тренировок с магнитной системой нагружения (8 уровней с механическим переключением), сенсорными датчиками на руле и регулировкой сидения по высоте для комфортной посадки. Консоль позволяет отслеживать все основные показатели: время, дистанцию, скорость, калории, пульс.
Преимущества Oxygen Fitness Peak/Peak U
Технические характеристики велотренажера Oxygen Fitness Peak/Peak U
Эксплуатация | Домашняя |
Тип велотренажера | Вертикальный |
Система нагружения | Магнитная |
Назначение | Домашнее |
Масса маховика | 6 |
Максимальная нагрузка | 110 кг |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Консоль | черно-белый LCD дисплей. |
Показания консоли | Время, Скорость, Дистанция, Калории, Пульс |
Гарантия | 24 месяца |
Производитель | Oxygen Fitness |
Нагрузка | Магнитная |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Отображение времени тренировки | Да |
Отображение пройденного расстояния | Да |
Отображение текущей скорости | Да |
Подключение беспроводного кардиодатчика | Нет |
Транспортировочные ролики/колеса | Да |
Возможность проф. использования | Нет |
Нагрудный кардиодатчик | Нет |
Складывание | Нет |
Оценка Body Fat | Нет |
Фитнес-оценка | Нет |
Отображение расхода калорий | Да |
Кардиодатчик на ухо | Нет |
Кардиодатчик на руле | Да |
Подставка для стакана | Нет |
Регулировка сидения по вертикали | Да |
Регулировка сидения по горизонтали | Нет |
Регулировка угла наклона руля | Нет |
Электропитание | не требует подключения к сети |
Вес нетто | 17 кг |
Страна производства | Китай |
Вес брутто (с упаковкой) | 21 кг |
Габариты (Д х Ш х В) | 92 × 50 × 112 см |
Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 64 × 25 × 56 см |
Бесплатная доставка по | Москве, Санкт-Петербургу |
В настоящее время доступны следующие варианты доставки:
В настоящее время доступны следующие варианты оплаты:

Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (800) 100-67-37